| No. | RINCIAN BIAYA | SD (Rp) | SMP (Rp) | SMA (Rp) | KETERANGAN |
| 1 | Biaya Partisipasi Pendidikan (BPP) | 960,000 | 1,090,000 | 1,300,000 | Dibayar mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulannya melalui Virtual Account dan akan dikenai biaya Rp.2.500 (biaya admin VA) per transaksi. Untuk BPP level SD, pada saat naik kelas IV, akan ada kenaikan sebesar Rp. 150.000,- |
| 2 | Biaya Partisipasi Perawatan Fasilitas (BPPF) | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | Dibayar sekali saat daftar ulang dapat dicicil 2x Pembayaran ke-1: Rp.4.500.000 (saat daftar ulang) Pembayaran ke-2 : Rp.2.500.000 (dibayarkan pada tanggal 1-6 Juli 2026) pembayaran melalui via virtual account dan akan dikenakan biaya Rp.2.500 (biaya admin VA) per transaksi. |
| 3 | Partisipasi Kegiatan OSIS | – | 150,000 | 150,000 | Hanya untuk siswa SMP dan SMA. Lokasi Pembayaran di Ruang ADM dan KEU. Dibayar sekali saat daftar ulang (pembayaran tunai) |
| 4 | Program Tahsin/Tahfidz | – | 450,000 | 450,000 | Hanya untuk siswa SMP dan SMA yang muslim. Lokasi Pembayaran di Ruang ADM dan KEU. Dibayar sekali saat daftar ulang (pembayaran tunai) |
| 5 | Kegiatan Masa Orientasi Siswa (SILA) | 50,000 | 150,000 | 150,000 | Dibayar sekali saat daftar ulang. Lokasi Pembayaran di Ruang ADM dan KEU (pembayaran tunai) |
| Jumlah | 8,010,000 | 8,830,000 | 9,050,000 | ||
| 6 | Seragam, Atribut Sekolah dan Pembuatan Kartu Tanda Siswa (KTS) (Putra) | 878,500 | 953,000 | 964,000 | Dibayar sekali saat daftar ulang. Lokasi Pembayaran di Koperasi Sekolah (pembayaran tunai) |
| 7 | Seragam, Atribut Sekolah dan Pembuatan Kartu Tanda Siswa (KTS) (Putri) | 992,600 | 886,600 | 896,600 | Dibayar sekali saat daftar ulang. Lokasi Pembayaran di Koperasi Sekolah (pembayaran tunai) |
| Total Biaya (Putra) | 8,888,500 | 9,783,000 | 10,014,000 | ||
| Total Biaya (Putri) | 9,002,600 | 9,716,600 | 9,946,600 |
Note: Biaya yang sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan
